| Zip-On Panel Sizing Chart |
| VEST | RECOMMENDED ZIP-ON PANEL SIZE |
|---|---|
| AVS™ | |
| SM | SM/MD |
| MD | SM/MD |
| LG | LG/XL |
| XL | LG/XL |
| AVS™ SWIMMER CUT | |
| SM | SM/MD |
| MD | SM/MD |
| LG | SM/MD |
| XL | SM/MD |
| JPC 2.0™ | |
| SM | SM/MD |
| MD | SM/MD |
| LG | LG/XL |
| XL | LG/XL |
| JPC 2.0™ SWIMMER CUT | |
| SM | SM/MD |
| MD | SM/MD |
| LG | SM/MD |
| XL | SM/MD |
| CPC™ | |
| SM | SM/MD |
| MD | SM/MD |
| LG | LG/XL |
| XL | LG/XL |
| ARMOR CHASSIS™ | |
| SM | SM/MD |
| MD | SM/MD |
| LG | LG/XL |
| XL | LG/XL |